Browns
DEFCle
Seasons in League
21
2018 - 2025
Career Points
483.0
67 games
Best Week
30.0
Week 13, 2022
Avg Points/Game
7.2
per game
Season History
Every team Browns played for in the league
| Year | Team | Manager | Games | Total Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | Split Ends | J | 3 | 19.0 | 6.3 |
2025 | Dobbs | Dobkin | 2 | 5.0 | 2.5 |
2025 | Lubkin | Lubs | 3 | 8.0 | 2.7 |
2025 | PINK STRIPES 🏆 | Finn | 1 | 25.0 | 25.0 |
2024 | David's Swell Team | David B. | 1 | 7.0 | 7.0 |
2024 | Ravitz | David R. | 9 | 57.0 | 6.3 |
2023 | Dobbs | Dobkin | 2 | 19.0 | 9.5 |
2023 | No Diggity | Mike | 11 | 115.0 | 10.5 |
2022 | Check Espn | J | 5 | 52.0 | 10.4 |
2022Champ | Mister Softee | Matthew | 1 | - | - |
2021 | David's Swell Team | David B. | 6 | 31.0 | 5.2 |
2021 | Philly Special | Drew Berlinsky | 3 | 24.0 | 8.0 |
2021 | Diggs in a Blanket | Mike | 1 | 3.0 | 3.0 |
2020 | David's Swell Team | David B. | 2 | 20.0 | 10.0 |
2020 | Hunt Chubb's Johnson | Lubs | 3 | 16.0 | 5.3 |
2020 | Pïñk štrīpęś | Finn | 1 | 7.0 | 7.0 |
2019Champ | David's Swell Team | David B. | 1 | 8.0 | 8.0 |
2019 | Lockett Up | Dobkin | 1 | 5.0 | 5.0 |
2019 | Sutton Like My Daddy | Lubs | 3 | 10.0 | 3.3 |
2019 | Ravitz | David R. | 6 | 39.0 | 6.5 |
2018Champ | Team2Beat | J | 2 | 13.0 | 6.5 |
Weekly Performance
Detailed week-by-week stats for each season
Split Ends
Owned by J
| Week | Slot | Points |
|---|---|---|
12 | DEF | 16.0 |
13 | BN | 1.0 |
14 | DEF | 2.0 |