Cardinals
DEFAri
Seasons in League
18
2015 - 2025
Career Points
538.0
69 games
Best Week
33.0
Week 16, 2015
Avg Points/Game
7.8
per game
Season History
Every team Cardinals played for in the league
| Year | Team | Manager | Games | Total Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | David's Swell Team | David B. | 1 | 7.0 | 7.0 |
2025 | Dobbs | Dobkin | 2 | 18.0 | 9.0 |
2024 | Mister Softee | Matthew | 5 | 14.0 | 2.8 |
2022 | Philly Special | Drew Berlinsky | 1 | 8.0 | 8.0 |
2021 | Out the Mud | J | 1 | 1.0 | 1.0 |
2021Champ | Cetel | steven | 10 | 68.0 | 6.8 |
2021 | Diggs in a Blanket | Mike | 1 | 21.0 | 21.0 |
2020 | Mister Softee | Matthew | 4 | 21.0 | 5.3 |
2020 | Ravitz | David R. | 8 | 52.0 | 6.5 |
2019 | Phil's Team | Brian Libes | 1 | 14.0 | 14.0 |
2018 | Mister Softee | Matthew | 1 | 5.0 | 5.0 |
2018 | steven's Team | steven | 1 | 8.0 | 8.0 |
2018 | Zeke and Destroy | Mike | 1 | 4.0 | 4.0 |
2017 | David's Swell Team | David B. | 1 | 10.0 | 10.0 |
2017 | Lee's Legendary Team | Dobkin | 1 | 4.0 | 4.0 |
2017 | Pink Stripes | Finn | 2 | 19.0 | 9.5 |
2016 | Lubkin | Lubs | 12 | 93.0 | 7.8 |
2015 | Wide Receiver U | Brian Libes | 16 | 171.0 | 10.7 |
Weekly Performance
Detailed week-by-week stats for each season
David's Swell Team
Owned by David B.
| Week | Slot | Points |
|---|---|---|
5 | DEF | 7.0 |